便携电池组
彻底告别油污附着在机身的困扰,在运输时,双手、衣物和汽车后备箱时刻能保持清洁。断绝了像燃油船外机在气缸燃烧过程中产生含碳氢化合物和氮氧化物等有害物质的尾气情景,从而保证了船员的健康。

便携电池组
彻底告别油污附着在机身的困扰,在运输时,双手、衣物和汽车后备箱时刻能保持清洁。断绝了像燃油船外机在气缸燃烧过程中产生含碳氢化合物和氮氧化物等有害物质的尾气情景,从而保证了船员的健康。


磷酸铁锂电池组:
| 额定容量 | 25Ah(S25) /50Ah(S50) / 150Ah(S150) |
| 额定电压 | 76.8V |
| 额定电量 | 1542Wh(S25) / 3084Wh(S50) /11520Wh(S150) |
| 充电电压 | 86.4V |
| 放电截止电压 | 62.4V |
| 最大充电电流 | 10Ah(S25) /20A(S50) / 40A(S150) |
| 最大可持续放电电流 | 75A(S25) / 75A(S50) / 150A(S150) |
| 串联 | 不支持 |
| 并联 | 最多并联12个相同型号的S系列电池 |
| 储存温度 | -20~60℃ |
| 充电温度 | 0~55℃ |
| 放电温度 | -10~55℃ |
| 电池尺寸 | 420*390*207mm(S25) 555*440*212mm(S50) 500*565*277mm(S150) |
| 电池重量 | 29kg(S25) 49kg(S50) 87kg(S150) |
| 防护等级 | IP67 |
| 建议储存电量 | 45%~50% |
| 循环寿命 | >2000次 |

磷酸铁锂电池组:
| 额定容量 | 40Ah(L40) /80Ah(L80) / 175Ah(L175) |
| 额定电压 | 51.2V |
| 额定电量 | 2048Wh(L25) / 4096Wh(L80) /8960Wh(L175) |
| 充电电压 | 57.6V |
| 放电截止电压 | 41.6V |
| 最大充电电流 | 20Ah(L40) /40A(L80) / 80A(L175) |
| 最大可持续放电电流 | 60A(L40) / 75A(L80) / 150A(L175) |
| 串联 | 不支持 |
| 并联 | 最多并联16个相同型号的L系列电池 |
| 储存温度 | -20~60℃ |
| 充电温度 | 0~55℃ |
| 放电温度 | -10~55℃ |
| 电池尺寸 | 420*390*207mm(L40) 555*440*212mm(L80) 500*565*277mm(L175) |
| 电池重量 | 29kg(L40) 49kg(L80) 87kg(L175) |
| 防护等级 | IP67 |
| 建议储存电量 | 45%~50% |
| 循环寿命 | >2000次 |
洵禹新能源
智能犹如明亮的灯塔指引着航向
洵禹新能源
智能犹如明亮的灯塔
指引着航向




