型号:ZJ7 / 适配船型:船长20米 重27吨以内
| 额定转速 rpm | 7500 rpm | |
| 角动量 Nms | 7000 Nms | |
| 减摇力矩 Nm (最大值) | 21000 Nm | |
| 加速时间 min(额定转速) | 50 min | |
| 工作时间 min(满足减摇) | 25 min | |
| 功率W | 启动功率 W (最大值) | 2500 W |
| 运行功率 W | 1500~2200 W | |
| AC电源输入 V(交流) | 单相 AC220V 2500W | |
| DC电源输入 V(直流) | DC12V或DC24V 150W | |
| 尺寸 / 重量 | 主体尺寸 mm (长*宽*高) | 760*910*690mm |
| 安装空间 mm (长*宽*高) | 780*950*780mm | |
| 重 量 | 560kg | |
| 冷却方式 | 水冷10L/min | |
| 适用环境温度 ℃ | -20℃~55℃ | |
| 噪声等级 dB(距离1米处) | ≤72 dB | |
| 防护等级 IP | IP67 | |
| 控制方式 | 防水触摸屏 | |
–

–

–

–

型号:ZJ80 / 适配船型:排水量240以内船舶
| 额定转速 rpm | 2200 rpm | |
| 角动量 Nms | 80 kNms | |
| 减摇力矩 Nm (最大值) | 200 kNm | |
| 加速时间 min(额定转速) | 60 min | |
| 工作时间 min(满足减摇) | 30 min | |
| 功率W | 启动功率 W (最大值) | 20 kW |
| 运行功率 W | 18 kW | |
| AC电源输入 V(交流) | 三相 AC380V 20kW | |
| DC电源输入 V(直流) | DC24V 300W | |
| 尺寸 / 重量 | 主体尺寸 mm (长*宽*高) | 1700*1880*1700mm |
| 安装空间 mm (长*宽*高) | 2000*2300*1800mm | |
| 重 量 | 3500kg | |
| 冷却方式 | 水冷60L/min | |
| 适用环境温度 ℃ | -20℃~55℃ | |
| 噪声等级 dB(距离1米处) | ≤82 dB | |
| 防护等级 IP | IP65 | |
| 控制方式 | 防水触摸屏 | |
–

–

–

型号:ZJ7 / 适配船型:船长20米 重27吨以内
| 额定转速 rpm | 7500 rpm | |
| 角动量 Nms | 7000 Nms | |
| 减摇力矩 Nm (最大值) | 21000 Nm | |
| 加速时间 min(额定转速) | 50 min | |
| 工作时间 min(满足减摇) | 25 min | |
| 功率W | 启动功率 W (最大值) | 2500 W |
| 运行功率 W | 1500~2200 W | |
| AC电源输入 V(交流) | 单相 AC220V 2500W | |
| DC电源输入 V(直流) | DC12V或DC24V 150W | |
| 尺寸 / 重量 | 主体尺寸 mm (长*宽*高) | 760*910*690mm |
| 安装空间 mm (长*宽*高) | 780*950*780mm | |
| 重 量 | 560kg | |
| 冷却方式 | 水冷10L/min | |
| 适用环境温度 ℃ | -20℃~55℃ | |
| 噪声等级 dB(距离1米处) | ≤72 dB | |
| 防护等级 IP | IP67 | |
| 控制方式 | 防水触摸屏 | |
–

–

–

–

型号:ZJ80 / 适配船型:排水量240以内船舶
| 额定转速 rpm | 2200 rpm | |
| 角动量 Nms | 80 kNms | |
| 减摇力矩 Nm (最大值) | 200 kNm | |
| 加速时间 min(额定转速) | 60 min | |
| 工作时间 min(满足减摇) | 30 min | |
| 功率W | 启动功率 W (最大值) | 20 kW |
| 运行功率 W | 18 kW | |
| AC电源输入 V(交流) | 三相 AC380V 20kW | |
| DC电源输入 V(直流) | DC24V 300W | |
| 尺寸 / 重量 | 主体尺寸 mm (长*宽*高) | 1700*1880*1700mm |
| 安装空间 mm (长*宽*高) | 2000*2300*1800mm | |
| 重 量 | 3500kg | |
| 冷却方式 | 水冷60L/min | |
| 适用环境温度 ℃ | -20℃~55℃ | |
| 噪声等级 dB(距离1米处) | ≤82 dB | |
| 防护等级 IP | IP65 | |
| 控制方式 | 防水触摸屏 | |
–

–

–





